влевовправо
Топ продаж
-47%
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цены указаны без НДС
РАБОТАЕМ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ!
Это самые лучшие электроды производства РБ!
Мы самый крупный поставщик этой продукции, мы можем предложить вам , самую лучшую цену которая будет зависеть от вашего объема закупки! МАГАЗИН/СКЛАД/ОФИС - г.Минск , ул.Попова 26-11 с 8-30 до 17-30 ОПТ И РОЗНИЦА! Уважаемые клиенты , не тратьте зря драгоценное время , если вы в поиске самой низкой цены на сварочные электроды континент , то мы всегда представим ее вам!Даже если вы нашли дешевле , дайте нам счет-фактуру с вашим предложением и мы сделаем цену еще дешевле , гарантируем!
Основные | |
---|---|
Диаметр электрода | 3 мм |
Минимальный сварочный ток | 65 А |
Тип электрода | Металлический |
Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях, за исключением вертикального сверху-вниз |
Производитель | Континент |
Максимальный сварочный ток | 130 А |
Длина электрода | 350 мм |
Тип покрытого электрода по покрытию | С рутиловым покрытием |
Гарантийный срок | 6 мес |
Страна производитель | Беларусь |
Тип металлического электрода | Плавящиеся |
Вес упаковки | 2.5 кг |
Тип покрытого электрода по применению | Для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей |
Пользовательские характеристики | |
Относительное удлинение | ≥18 |
Коэффициент наплавки, г/А-ч | 8,0-9,0 |
S, % | не более 0,040 |
Mn, % | 0,40-0,75 |
Временное сопротивление, Н/мм2 | ≥450 |
Si, % | 0,15-0,40 |
C, % | не более 0,10 |
P, % | не более 0,045 |
Ударная вязкость, Дж/см2 | ≥78 |
- Цена: 10,69 руб./кг